Степень защиты – IP классификация
согласно ČSN EN 60 529
Степень защиты от прикосновения задается дополнительной буквой:
Буква, которая стоит после второй цифры в обозначении IP означает степень защиты лиц перед контактом с опасный частью, напр., IP 10B.
Эти буквы используются только в случаях:
* если фактическая защита перед контактом с опасной частью имеет более высокий порядок, нежели защита, которую задает первая цифра.
* если указана только защита перед прикосновением с опасной частью, первая цифра отмечена знаком Х.
Эта высшая степень защиты может быть обеспечена барьерами, определенными дистанциями внутри кожуха или подходящей формой входных отверстий.
A - Защищено от соприкосновения с тыльной стороны кисти руки
B - Защищено от соприкосновения с пальцами
C - Защищено от соприкосновения с инструментом
D - Защищено от соприкосновения с проводом
Защита против контакта и против чужеродных предметов | Защита против проникновения воды. проникновения | ||||
Первая цифра | Вторя цифра | ||||
Код | Степень защиты | Код | Степень защиты | ||
0 | никакая защита | Защита против контакта и против проникновения чужих предметов отсутствует | 0 | никакая защита | Защиты против проникновения воды нет |
1 | защита против больших чужеродных предметов | Защита против касания руками. Защита против чужеродных предметов диаметром больше > 50 мм | 1 | Защита против капающей воды | Защита против вертикально капающей воды |
2 | Защита против чужеродных предметов средних размеров | Защита против прикосновения пальцами. Защита против чужеродных предметов диаметром больше > 12 мм | 2 | Защита против косо капающей воды | Защита против водных капель, падающих косо (отклонение от вертикального направления 15°) |
3 | Защита против мелких чужеродных предметов | Защита против прикосновения инструментами, проволокой и пр. с диаметром > 2,5 мм. Защита против чужеродных предметов диаметром > 2,5 мм | 3 | Защита против брызгающей воды | Защита против воды, брызгающей во всех направлениях , 60° от вертикального направления |
4 | Защита против чужеродных предметов в форме зерен | Защита против прикосновения инструментами, проволокой и пр. с диаметром > 1 мм. Защита против чужеродных предметов диаметром > 1 мм | 4 | Защита против брызгающей воды | Защита против воды, брызгающей во всех направлениях |
5 | Защита против оседания пыли | Полная защита перед касанием. Защита против оседания пыли в системе | 5 | Защита против струи воды | Защита против струи воды (из жиклера) под любым углом |
6 | Защита против проникновения пыли | Полная защита перед касанием. Защита против проникновения пыли. 0 никакая защита | 6 | Защита против затопления | Защита против временного затоплени |
7 | Защита против погружения | Защита против временного погружения | |||
8 | Защита против погружения | Защита против постоянного погружения | |||
9 | Вода - струя под высоким давлением |
Классификация электромонтажных труб согласно ČSN EN 61 386-1 ed.2 и IEC 61 386-1 ed.2
Код классифицирует трубы и их принадлежности по степени сжатия, ударной прочности, минимально и максимально допустимым температурам для монтажа.
первая цифра | вторая цифра | третья цифра | четвёртая цифра | пятая цифра | |||||
прочность при сжатии | ударопрочность | минимально допустимая температура | максимально допустимая температура | устойчивость к изгибу | |||||
1 | очень низкая 125 N | 1 | очень низкая 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | жесткая |
2 | низкая 320 N | 2 | низкая 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | гибкая |
3 | средняя 750 N | 3 | средняя 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | ибкая/эластичная |
4 | высокая 1250 N | 4 | высокая 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | упругая |
5 | очень высокая 4000 N | 5 | очень высокая 20,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
6 | + 250 °C | ||||||||
7 | + 400 °C |
Трубки: KOPOS тип 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS тип 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS тип 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC